Luogo di origine: | Fatto in Cina |
---|---|
Marca: | DR |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | DR-2022 |
Quantità di ordine minimo: | 500kgs |
Prezzo: | price negotiation |
Imballaggi particolari: | 20kg/barrel |
Tempi di consegna: | circa 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500MTS/month |
Nome di prodotto: | Acrilato a resina epossidica di bisfenolo A | Colore: | incolore |
---|---|---|---|
Aspetto: | Liquido trasparente | Caratteristica: | Tasso di trattamento veloce |
Modello NO.: | DR-2022 | Porto: | SHANGHAI, CINA |
Applicazione 1: | Sfalsi gli inchiostri | Applicazione 2: | Stampa dello schermo |
Carattere: | Resistenza solvente eccellente | Proprietà: | Alta durezza di superficie |
Evidenziare: | Additivi liquidi trasparenti dell'inchiostro,Acrilato liquido trasparente dell'epossidico di bisfenolo A,Additivi flessografici dell'inchiostro da stampa |
Acrilato liquido trasparente dell'epossidico di bisfenolo A DR-2022 per stampa flessografica
Il tasso di trattamento veloce, l'alta lucentezza, bassa viscosità è favorevole relativamente ad adeguamento UV di formulazione
e migliori la prestazione di trattamento della formulazione.
È un acrilato standard dell'epossidico di bisfenolo A.
Specificazione
Tipo | indice | Metodo di prova |
Aspetto | Liquido trasparente | visualizzazione |
Colore (Gardner) | ≤1 |
GB/T 3143-1982 |
Viscosità Cps/25℃ | 6000-11000 | GB/T 2794-1995 |
Indice d'acidità (mg KOH/g) | ≤3 | GB/T 6743-1986 |
Peso specifico | 1.17±0.02 | GB/T 6750-1986 |
Indice di rifrazione | 1.542±0.005 | GB/T 614-2006 |
Funzionalità | 2,0 | Valore teorico |
Applicazione
- Rivestimenti di legno
- Rivestimenti del PVC
- Stampa flessografica
- Verniciatura
Stoccaggio
Il prodotto è imballato in un contenitore scuro e sigillato, disposto in un posto scuro, fresco, fresco ed arieggiato,
con una temperatura di stoccaggio meno di ℃ di 35 e una durata di prodotto in magazzino di 12 mesi.
Se più di 12 mesi da usare, avere bisogno di di riprovare gli indicatori tecnici, qualificati per usare.
Pacchetto
20Kg/barilotto di 200Kg/barilotto