Luogo di origine:
Cina
Marca:
DR
Certificazione:
SGS
Numero di modello:
DR-50B
Contattaci
| Articolo | Contenuto volatile | Contenuto non volatile | Contenuto di butirolo | Contenuto di acetato | Contenuto di idrossile | 10% di viscosità | Acido libero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA.s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12-17 | 7-9 | ≤ 0.5 |
| DR-40B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12-17 | 9-14 | ≤ 0.5 |
| DR-30B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12-17 | 14-20 | ≤ 0.5 |
| DR-20B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12-17 | 20-30 | ≤ 0.5 |
| DR-16B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12-17 | 30-55 | ≤ 0.5 |
| DR-17B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12-17 | 35-60 | ≤ 0.5 |
| DR-18B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12-17 | 80-110 | ≤ 0.5 |
| DR-13 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12-17 | 160-260 | ≤ 0.5 |
| Articolo | Contenuto volatile | Contenuto non volatile | Contenuto di butirolo | Contenuto di acetato | Contenuto di idrossile | 10% di viscosità | Acido libero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA.s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 9-14 | ≤ 0.5 |
| DR-30 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 14-20 | ≤ 0.5 |
| DR-20 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 20-30 | ≤ 0.5 |
| DR-16 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 30-55 | ≤ 0.5 |
| DR-17 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 35-60 | ≤ 0.5 |
| DR-18 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 80-110 | ≤ 0.5 |
| DR-88T | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-85 | ≤ 3.0 | 17-29 | 80-100 | ≤ 0.5 |
Invii la vostra indagine direttamente noi