Luogo di origine:
Cina
Marca:
DR
Certificazione:
SGS
Numero di modello:
DR-40
Contattaci
La resina PVB (polivinilbutirrale) a bassa viscosità è specificamente progettata per applicazioni di verniciatura. Questa resina presenta un'eccellente resistenza al calore, rendendola altamente adatta per ambienti ad alta temperatura come leganti per fogli di rame.
La seguente tabella delinea le specifiche standard per i nostri normali gradi di resina PVB a bassa viscosità.
| Articolo | Contenuto volatile | Contenuto non volatile | Contenuto di butirrale | Contenuto di acetato | Contenuto di idrossile | Viscosità al 10% | Acido libero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Confezione: Peso netto 12,5 kg per sacco.
Conservazione: Conservare in condizioni asciutte e fresche (25°C o meno). Il prodotto può essere conservato per almeno 12 mesi se mantenuto sigillato nella sua confezione originale.
Specifiche tecniche della resina di polivinilbutirrale
Invii la vostra indagine direttamente noi